【社會(huì)救助】清浪鄉(xiāng)天湖池村2025年4月特困供養(yǎng)對(duì)象信息
沅陵縣人民政府門(mén)戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時(shí)間:2025-05-12 16:43
姓名 | 區(qū)縣名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道名稱) | 社區(qū)名稱 | 特困類(lèi)別 | 是否有集中供養(yǎng)意愿 | 供養(yǎng)方式 | 自理能力 | 供養(yǎng)總金額 | 基本生活費(fèi) | 護(hù)理費(fèi) | 享受年月 | |||||||||||||||||||||||||||
全明 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 天湖池村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 無(wú) | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
張正才 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 天湖池村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 無(wú) | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
張鐘益 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 天湖池村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 是 | 集中供養(yǎng) | 全自理 | 1362 | 962 | 400 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
沈大進(jìn) | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 天湖池村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 是 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
鄧明中 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 天湖池村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 無(wú) | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
舒紹銀 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 天湖池村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 無(wú) | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
沈清賢 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 天湖池村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 無(wú) | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
夏興財(cái) | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 天湖池村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 無(wú) | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
鄧目中 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 天湖池村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 無(wú) | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 |
信息來(lái)源:沅陵縣清浪鄉(xiāng)
作者:
責(zé)任編輯:清浪鄉(xiāng)