【社會救助】清浪鄉(xiāng)勝平村2025年4月特困供養(yǎng)對象信息
沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時間:2025-05-12 16:48
姓名 | 區(qū)縣名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道名稱) | 社區(qū)名稱 | 特困類別 | 是否有集中供養(yǎng)意愿 | 供養(yǎng)方式 | 自理能力 | 供養(yǎng)總金額 | 基本生活費 | 護(hù)理費 | 享受年月 | |||||||||||||||||||||||||||
張德章 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 勝平村委會 | 農(nóng)村特困 | 否 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
廉九香 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 勝平村委會 | 農(nóng)村特困 | 否 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
田仕煙 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 勝平村委會 | 農(nóng)村特困 | 否 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
田應(yīng)華 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 勝平村委會 | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
譚正和 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 勝平村委會 | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
符星衛(wèi) | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 勝平村委會 | 農(nóng)村特困 | 否 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
符太福 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 勝平村委會 | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
田順家 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 勝平村委會 | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
田甲等 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 勝平村委會 | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
張紹進(jìn) | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 勝平村委會 | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
譚文春 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 勝平村委會 | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
符星云 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 勝平村委會 | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
田志雙 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 勝平村委會 | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
廉道儒 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 勝平村委會 | 農(nóng)村特困 | 是 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
田明耀 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 勝平村委會 | 農(nóng)村特困 | 否 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
符作彭 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 勝平村委會 | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
李生耀 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 勝平村委會 | 農(nóng)村特困 | 否 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
田忠順 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 勝平村委會 | 農(nóng)村特困 | 否 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
田甲剛 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 勝平村委會 | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
符星勇 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 勝平村委會 | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
田甲良 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 勝平村委會 | 農(nóng)村特困 | 否 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
符星軒 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 勝平村委會 | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 |
信息來源:沅陵縣清浪鄉(xiāng)
作者:
責(zé)任編輯:清浪鄉(xiāng)