【社會(huì)救助】清浪鄉(xiāng)麻櫟坡村2025年4月特困供養(yǎng)對象信息
沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時(shí)間:2025-05-12 16:47
姓名 | 區(qū)縣名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道名稱) | 社區(qū)名稱 | 特困類別 | 是否有集中供養(yǎng)意愿 | 供養(yǎng)方式 | 自理能力 | 供養(yǎng)總金額 | 基本生活費(fèi) | 護(hù)理費(fèi) | 享受年月 | |||||||||||||||||||||||||||
宋澤元 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 麻櫟坡村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
楊永輝 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 麻櫟坡村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
宋詒富 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 麻櫟坡村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
宋緒龍 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 麻櫟坡村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
楊昌立 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 麻櫟坡村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
汪永華 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 麻櫟坡村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
汪家條 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 麻櫟坡村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
汪海華 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 麻櫟坡村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
李道忠 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 麻櫟坡村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
黃生華 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 麻櫟坡村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 否 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
張松青 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 麻櫟坡村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 否 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 |
信息來源:沅陵縣清浪鄉(xiāng)
作者:
責(zé)任編輯:清浪鄉(xiāng)