【社會(huì)救助】清浪鄉(xiāng)皇公坪村2025年4月特困供養(yǎng)對(duì)象信息
沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時(shí)間:2025-05-12 16:49
姓名 | 區(qū)縣名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道名稱) | 社區(qū)名稱 | 特困類別 | 是否有集中供養(yǎng)意愿 | 供養(yǎng)方式 | 自理能力 | 供養(yǎng)總金額 | 基本生活費(fèi) | 護(hù)理費(fèi) | 享受年月 | |||||||||||||||||||||||||||
鄭啟龍 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 皇公坪村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 否 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
張光堯 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 皇公坪村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 是 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
張先成 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 皇公坪村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 是 | 集中供養(yǎng) | 全自理 | 1362 | 962 | 400 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
王庭安 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 皇公坪村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
張大雙 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 皇公坪村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
王佰玉 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 皇公坪村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
舒克成 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 皇公坪村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
張丁山 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 皇公坪村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
陳英 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 皇公坪村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
伍銀芝 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 皇公坪村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
黃有發(fā) | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 皇公坪村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
陳月明 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 皇公坪村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
陳國(guó)輝 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 皇公坪村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
劉山 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 皇公坪村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
王啟華 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 皇公坪村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
陳定興 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 皇公坪村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
陳定國(guó) | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 皇公坪村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 是 | 分散供養(yǎng) | 半護(hù)理 | 916 | 631 | 285 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
袁明南 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 皇公坪村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
袁明科 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 皇公坪村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
舒克鳳 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 皇公坪村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
劉三國(guó) | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 皇公坪村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
王茂榮 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 皇公坪村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
陳漢清 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 皇公坪村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
夏新服 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 皇公坪村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
王啟堯 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 皇公坪村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
鄧忠實(shí) | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 皇公坪村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
陳吉田 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 皇公坪村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
鄧紹碧 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 皇公坪村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
王榮山 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 皇公坪村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
李必財(cái) | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 皇公坪村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
鄧忠征 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 皇公坪村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
向豐剛 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 皇公坪村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 否 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
鄧紹文 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 皇公坪村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
汪春生 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 皇公坪村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
王啟全 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 皇公坪村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
鄭啟炳 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 皇公坪村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
胡立榮 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 皇公坪村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
陳治安 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 皇公坪村委會(huì) | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 |
信息來源:沅陵縣清浪鄉(xiāng)
作者:
責(zé)任編輯:清浪鄉(xiāng)