【社會救助】清浪鄉(xiāng)小晏溪村2025年4月特困供養(yǎng)對象信息
沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時間:2025-05-12 16:46
姓名 | 區(qū)縣名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道名稱) | 社區(qū)名稱 | 特困類別 | 是否有集中供養(yǎng)意愿 | 供養(yǎng)方式 | 自理能力 | 供養(yǎng)總金額 | 基本生活費 | 護理費 | 享受年月 | |||||||||||||||||||||||||||
符桂枝 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 小晏溪村委會 | 農(nóng)村特困 | 否 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
張怡生 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 小晏溪村委會 | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
何如明 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 小晏溪村委會 | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全護理 | 1201 | 631 | 570 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
何有忠 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 小晏溪村委會 | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
陳桂香 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 小晏溪村委會 | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
鄧興坤 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 小晏溪村委會 | 農(nóng)村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全護理 | 1201 | 631 | 570 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
陳鑫 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 小晏溪村委會 | 農(nóng)村特困 | 無 | 集中供養(yǎng) | 全護理 | 2532 | 962 | 1570 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
何英明 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 小晏溪村委會 | 農(nóng)村特困 | 否 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
周都成 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 小晏溪村委會 | 農(nóng)村特困 | 否 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 |
信息來源:沅陵縣清浪鄉(xiāng)
作者:
責(zé)任編輯:清浪鄉(xiāng)