【社會救助】清浪鄉(xiāng)八方村2025年4月特困供養(yǎng)對象信息
沅陵縣人民政府門戶網站 71584.cn 發(fā)布時間:2025-05-12 16:48
姓名 | 區(qū)縣名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道名稱) | 社區(qū)名稱 | 特困類別 | 是否有集中供養(yǎng)意愿 | 供養(yǎng)方式 | 自理能力 | 供養(yǎng)總金額 | 基本生活費 | 護理費 | 享受年月 | |||||||||||||||||||||||||||
王榮章 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 八方村委會 | 農村特困 | 否 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
舒紹賢 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 八方村委會 | 農村特困 | 否 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
王奎 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 八方村委會 | 農村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
王槐期 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 八方村委會 | 農村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
鄧以愛 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 八方村委會 | 農村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
王庭君 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 八方村委會 | 農村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
舒紹奎 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 八方村委會 | 農村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
陳方華 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 八方村委會 | 農村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
陳吉安 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 八方村委會 | 農村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
王錦球 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 八方村委會 | 農村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
陳雙 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 八方村委會 | 農村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
王啟生 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 八方村委會 | 農村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
王廳好 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 八方村委會 | 農村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
舒紹國 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 八方村委會 | 農村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
陳延枚 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 八方村委會 | 農村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
舒克謀 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 八方村委會 | 農村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
舒克貴 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 八方村委會 | 農村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
陳漢林 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 八方村委會 | 農村特困 | 否 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
舒克軍 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 八方村委會 | 農村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
王槐前 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 八方村委會 | 農村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
舒紹服 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 八方村委會 | 農村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
陳春林 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 八方村委會 | 農村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
王榮寬 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 八方村委會 | 農村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
王遨 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 八方村委會 | 農村特困 | 是 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
王啟現(xiàn) | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 八方村委會 | 農村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
舒祖能 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 八方村委會 | 農村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
舒序良 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 八方村委會 | 農村特困 | 否 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
舒建國 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 八方村委會 | 農村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
陳萬國 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 八方村委會 | 農村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 | |||||||||||||||||||||||||||
王榮德 | 沅陵縣 | 清浪鄉(xiāng) | 八方村委會 | 農村特困 | 無 | 分散供養(yǎng) | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202504 |
信息來源:沅陵縣清浪鄉(xiāng)
作者:
責任編輯:清浪鄉(xiāng)