【社會(huì)救助】2025年4月陳家灘鄉(xiāng)麻伊溪村低保保障對(duì)象花名冊(cè)
沅陵縣人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時(shí)間:2025-04-24 10:59
對(duì)象姓名 | 社區(qū)名稱(chēng) | 標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)型 | 低保類(lèi)型 | 保障金額 | 基本救助金 | 享受年月 | 民族 | 性別 |
陳文 | 麻伊溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 整戶(hù)保 | 285 | 285 | 202504 | 漢族 | 男 |
陳菲玲 | 麻伊溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 整戶(hù)保 | 285 | 285 | 202504 | 漢族 | 女 |
陳治高 | 麻伊溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 單人保 | 300 | 300 | 202504 | 漢族 | 男 |
鄧蘭香 | 麻伊溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 單人保 | 300 | 300 | 202504 | 漢族 | 女 |
趙小春 | 麻伊溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 整戶(hù)保 | 485 | 485 | 202504 | 漢族 | 男 |
陳延耍 | 麻伊溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 整戶(hù)保 | 325 | 325 | 202504 | 漢族 | 男 |
李杏梅 | 麻伊溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 整戶(hù)保 | 325 | 325 | 202504 | 漢族 | 女 |
鄧福春 | 麻伊溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 單人保 | 300 | 300 | 202504 | 漢族 | 女 |
陳婕 | 麻伊溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 單人保 | 300 | 300 | 202504 | 漢族 | 女 |
鄧喜年 | 麻伊溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 整戶(hù)保 | 485 | 485 | 202504 | 漢族 | 女 |
田桃香 | 麻伊溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 整戶(hù)保 | 365 | 365 | 202504 | 漢族 | 女 |
鄧雙清 | 麻伊溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 單人保 | 300 | 300 | 202504 | 漢族 | 女 |
陳仙 | 麻伊溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 整戶(hù)保 | 285 | 285 | 202504 | 漢族 | 女 |
全金桃 | 麻伊溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 整戶(hù)保 | 290 | 290 | 202504 | 漢族 | 女 |
周金桃 | 麻伊溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 單人保 | 300 | 300 | 202504 | 漢族 | 女 |
趙詩(shī)媛 | 麻伊溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 單人保 | 300 | 300 | 202504 | 漢族 | 女 |
趙晨昊 | 麻伊溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 單人保 | 300 | 300 | 202504 | 漢族 | 男 |
陳定好 | 麻伊溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 整戶(hù)保 | 325 | 325 | 202504 | 漢族 | 男 |
趙德道 | 麻伊溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 整戶(hù)保 | 295 | 295 | 202504 | 漢族 | 男 |
陳國(guó)祥 | 麻伊溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 單人保 | 300 | 300 | 202504 | 漢族 | 男 |
全菊香 | 麻伊溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 單人保 | 300 | 300 | 202504 | 漢族 | 女 |
陳英 | 麻伊溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 整戶(hù)保 | 485 | 485 | 202504 | 漢族 | 女 |
陳麗華 | 麻伊溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 整戶(hù)保 | 485 | 485 | 202504 | 漢族 | 女 |
陳足糧 | 麻伊溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 單人保 | 300 | 300 | 202504 | 漢族 | 男 |
趙夭香 | 麻伊溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 單人保 | 300 | 300 | 202504 | 漢族 | 女 |
陳瓊宇 | 麻伊溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 單人保 | 300 | 300 | 202504 | 漢族 | 女 |
陳延點(diǎn) | 麻伊溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 單人保 | 300 | 300 | 202504 | 漢族 | 男 |
陳玉涵 | 麻伊溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 單人保 | 300 | 300 | 202504 | 漢族 | 女 |
陳欣怡 | 麻伊溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 單人保 | 300 | 300 | 202504 | 土家族 | 女 |
張?jiān)菩?/td> | 麻伊溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 單人保 | 300 | 300 | 202504 | 漢族 | 女 |
龔子香 | 麻伊溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 整戶(hù)保 | 295 | 295 | 202504 | 漢族 | 女 |
陳紅星 | 麻伊溪村委會(huì) | 城市標(biāo)準(zhǔn) | 整戶(hù)保 | 420 | 420 | 202504 | 苗族 | 男 |
陳慧敏 | 麻伊溪村委會(huì) | 城市標(biāo)準(zhǔn) | 整戶(hù)保 | 420 | 420 | 202504 | 漢族 | 女 |
陳吉新 | 麻伊溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 整戶(hù)保 | 265 | 265 | 202504 | 漢族 | 男 |
鄧喜英 | 麻伊溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 整戶(hù)保 | 265 | 265 | 202504 | 漢族 | 女 |
陳兆明 | 麻伊溪村委會(huì) | 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn) | 整戶(hù)保 | 265 | 265 | 202504 | 漢族 | 男 |
信息來(lái)源:陳家灘鄉(xiāng)人民政府
作者:
責(zé)任編輯:陳家灘鄉(xiāng)