【社會救助】2025年4月陳家灘鄉(xiāng)陳家灘村低保保障對象花名冊
沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時間:2025-04-24 10:30
對象姓名 | 社區(qū)名稱 | 標準類型 | 低保類型 | 保障金額 | 基本救助金 | 享受年月 | 民族 | 性別 |
田菊美 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 整戶保 | 275 | 275 | 202504 | 漢族 | 女 |
王春蘭 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 單人保 | 300 | 300 | 202504 | 漢族 | 女 |
王海妮 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 單人保 | 300 | 300 | 202504 | 漢族 | 女 |
謝克四 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 單人保 | 300 | 300 | 202504 | 漢族 | 男 |
陳二煌 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 單人保 | 300 | 300 | 202504 | 漢族 | 男 |
陳銘 | 陳家灘村委會 | 城市標準 | 單人保 | 520 | 520 | 202504 | 漢族 | 女 |
張中云 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 整戶保 | 320 | 320 | 202504 | 漢族 | 男 |
張中生 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 整戶保 | 435 | 435 | 202504 | 漢族 | 男 |
舒甫芝 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 整戶保 | 435 | 435 | 202504 | 漢族 | 女 |
劉丕興 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 單人保 | 300 | 300 | 202504 | 漢族 | 男 |
劉丕珍 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 整戶保 | 265 | 265 | 202504 | 漢族 | 男 |
全大亮 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 整戶保 | 270 | 270 | 202504 | 漢族 | 男 |
李安民 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 整戶保 | 265 | 265 | 202504 | 漢族 | 女 |
陳誠 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 整戶保 | 265 | 265 | 202504 | 漢族 | 男 |
張卷 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 整戶保 | 265 | 265 | 202504 | 漢族 | 男 |
張越 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 整戶保 | 265 | 265 | 202504 | 漢族 | 男 |
張騰 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 整戶保 | 265 | 265 | 202504 | 漢族 | 女 |
全立秋 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 整戶保 | 275 | 275 | 202504 | 漢族 | 男 |
張名丙 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 整戶保 | 265 | 265 | 202504 | 漢族 | 男 |
李愛蘭 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 整戶保 | 265 | 265 | 202504 | 漢族 | 女 |
張中輝 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 整戶保 | 265 | 265 | 202504 | 漢族 | 男 |
陳妖香 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 整戶保 | 345 | 345 | 202504 | 漢族 | 女 |
張靈明 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 整戶保 | 345 | 345 | 202504 | 漢族 | 男 |
張?zhí)熨n | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 整戶保 | 345 | 345 | 202504 | 漢族 | 男 |
張強 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 整戶保 | 275 | 275 | 202504 | 漢族 | 男 |
張中愛 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 整戶保 | 275 | 275 | 202504 | 漢族 | 男 |
譚瓊芳 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 整戶保 | 275 | 275 | 202504 | 漢族 | 女 |
張靈譚 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 整戶保 | 275 | 275 | 202504 | 漢族 | 男 |
張家興 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 整戶保 | 323 | 323 | 202504 | 漢族 | 男 |
陳妖連 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 整戶保 | 323 | 323 | 202504 | 漢族 | 女 |
張拾生 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 整戶保 | 323 | 323 | 202504 | 漢族 | 男 |
謝月英 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 整戶保 | 275 | 275 | 202504 | 漢族 | 女 |
彭豐 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 整戶保 | 275 | 275 | 202504 | 漢族 | 男 |
彭攀 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 整戶保 | 275 | 275 | 202504 | 漢族 | 男 |
鄧淑桃 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 整戶保 | 315 | 315 | 202504 | 漢族 | 女 |
全臘嬌 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 單人保 | 300 | 300 | 202504 | 漢族 | 女 |
全雙贏 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 單人保 | 300 | 300 | 202504 | 漢族 | 女 |
全贏 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 單人保 | 300 | 300 | 202504 | 土家族 | 女 |
鄧以林 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 整戶保 | 270 | 270 | 202504 | 漢族 | 男 |
舒桂珍 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 整戶保 | 270 | 270 | 202504 | 漢族 | 女 |
張靈珍 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 整戶保 | 315 | 315 | 202504 | 漢族 | 男 |
宋謀斌 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 整戶保 | 325 | 325 | 202504 | 土家族 | 男 |
張清 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 整戶保 | 325 | 325 | 202504 | 土家族 | 女 |
宋宏英 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 整戶保 | 325 | 325 | 202504 | 土家族 | 女 |
李花香 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 單人保 | 300 | 300 | 202504 | 漢族 | 女 |
張靈芳 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 整戶保 | 320 | 320 | 202504 | 漢族 | 男 |
胡友香 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 整戶保 | 320 | 320 | 202504 | 漢族 | 女 |
張皓天 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 整戶保 | 320 | 320 | 202504 | 漢族 | 男 |
鄧芝仙 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 整戶保 | 295 | 295 | 202504 | 土家族 | 女 |
陳延輝 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 整戶保 | 275 | 275 | 202504 | 漢族 | 男 |
陳湘 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 整戶保 | 275 | 275 | 202504 | 漢族 | 女 |
張仁英 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 整戶保 | 275 | 275 | 202504 | 漢族 | 女 |
彭和珍 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 整戶保 | 260 | 260 | 202504 | 漢族 | 女 |
張英 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 整戶保 | 260 | 260 | 202504 | 漢族 | 男 |
張玉珍 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 整戶保 | 275 | 275 | 202504 | 土家族 | 女 |
舒群卉 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 單人保 | 300 | 300 | 202504 | 漢族 | 女 |
陳亞蘊 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 單人保 | 300 | 300 | 202504 | 漢族 | 女 |
謝靈鈺 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 整戶保 | 485 | 485 | 202504 | 漢族 | 女 |
田珍香 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 整戶保 | 315 | 315 | 202504 | 漢族 | 女 |
全大葉 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 整戶保 | 315 | 315 | 202504 | 漢族 | 男 |
陳和香 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 整戶保 | 265 | 265 | 202504 | 漢族 | 女 |
張中專 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 整戶保 | 265 | 265 | 202504 | 漢族 | 男 |
宋桂香 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 單人保 | 300 | 300 | 202504 | 土家族 | 女 |
張肖銳 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 單人保 | 300 | 300 | 202504 | 漢族 | 男 |
張姝妍 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 單人保 | 300 | 300 | 202504 | 漢族 | 女 |
全妖芝 | 陳家灘村委會 | 農(nóng)村標準 | 單人保 | 300 | 300 | 202504 | 漢族 | 女 |
信息來源:陳家灘鄉(xiāng)人民政府
作者:
責(zé)任編輯:陳家灘鄉(xiāng)