【養(yǎng)老服務(wù)】陳家灘鄉(xiāng)馱子口村2025年4月80-99歲高齡老人生活補(bǔ)貼發(fā)放花名冊
沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時(shí)間:2025-04-24 09:57
老人姓名 | 性別 | 家庭住址 | 金額 | 人員類別 | 備 注 |
鄧必點(diǎn) | 男 | 馱子口村茶溪坪組 | 100 | 健在1個(gè)月 | |
龔妖妹 | 女 | 馱子口村涼四組 | 100 | 健在1個(gè)月 | |
田梅香 | 女 | 馱子口村野豬巖組 | 100 | 健在1個(gè)月 | |
鄧子英 | 女 | 馱子口村楊柳湖組 | 100 | 健在1個(gè)月 | |
鄧志香 | 女 | 馱子口村大灣三組 | 100 | 4月新增 | |
李花英 | 女 | 馱子口村關(guān)溪口組 | 100 | 11月新增 | |
鄧三秀 | 女 | 馱子口村李家溪組 | 100 | 6月新增 | |
鄧興泮 | 男 | 馱子口村關(guān)溪口組 | 100 | 健在1個(gè)月 | |
舒序紀(jì) | 男 | 馱子口村舒家組 | 100 | 健在1個(gè)月 | |
鄧芝秀 | 女 | 馱子口村馱二組 | 30 | 健在1個(gè)月 | |
趙德香 | 女 | 馱子口村馱三組 | 30 | 健在1個(gè)月 | |
李良英 | 男 | 馱子口村楊柳湖組 | 30 | 健在1個(gè)月 | |
李又青 | 女 | 馱子口村涼三組 | 30 | 健在1個(gè)月 | |
舒序經(jīng) | 男 | 馱子口村舒家組 | 30 | 健在1個(gè)月 | |
舒珍秀 | 女 | 馱子口村趙家莊組 | 30 | 健在1個(gè)月 | |
龔愛秀 | 女 | 馱子口村大一組 | 30 | 健在1個(gè)月 | |
鄧鳳南 | 男 | 陳家灘鄉(xiāng)手工業(yè)宿舍(馱子口村) | 30 | 健在1個(gè)月 | |
鄧興發(fā) | 男 | 馱子口村趙家莊組 | 30 | 健在1個(gè)月 | |
鄧以忠 | 男 | 馱子口村涼四組 | 30 | 健在1個(gè)月 | |
楊紹桃 | 女 | 馱子口村大二組 | 30 | 健在1個(gè)月 | |
李菊英 | 女 | 馱子口村谷種灘組 | 30 | 健在1個(gè)月 | |
鄧蓮秀 | 女 | 馱子口村橋邊組 | 30 | 健在1個(gè)月 | |
鄧必風(fēng) | 男 | 馱子口村 | 30 | 健在1個(gè)月 | |
鄧以貴 | 男 | 馱子口村茶溪坪組 | 30 | 健在1個(gè)月 | |
鄢友秀 | 女 | 馱子口村趙家莊組 | 30 | 健在1個(gè)月 | |
鄧興金 | 男 | 馱子口村關(guān)溪口組 | 30 | 健在1個(gè)月 | |
田良虎 | 男 | 馱子口村馱四組 | 30 | 健在1個(gè)月 | |
覃桃京 | 女 | 馱子口村橋邊組 | 30 | 健在1個(gè)月 | |
鄧以孝 | 男 | 馱子口村大一組 | 30 | 健在1個(gè)月 | |
鄧銀香 | 女 | 馱子口村李家溪組 | 30 | 健在1個(gè)月 | |
鄧興明 | 男 | 馱子口村趙家莊組 | 30 | 健在1個(gè)月 | |
舒瑞桃 | 女 | 馱子口村大灣二組 | 30 | 健在1個(gè)月 | |
鄧玉清 | 女 | 馱子口村橋邊組 | 30 | 健在1個(gè)月 | |
鄧興煥 | 男 | 馱子口村趙家莊組 | 30 | 健在1個(gè)月 | |
田良義 | 男 | 馱子口村馱四組 | 30 | 健在1個(gè)月 | |
陳鳳英 | 女 | 馱子口村李家溪組 | 30 | 健在1個(gè)月 | |
舒愛香 | 女 | 馱子口村茶溪坪組 | 30 | 健在1個(gè)月 | |
田應(yīng)虎 | 男 | 馱子口村大灣三組 | 30 | 健在1個(gè)月 | |
鄧以茂 | 男 | 馱子口村涼四組 | 30 | 健在1個(gè)月 | |
鄧金山 | 男 | 馱子口村馱四組 | 30 | 健在1個(gè)月 | |
田良仁 | 男 | 馱子口村馱四組 | 30 | 健在1個(gè)月 | |
田仁秀 | 女 | 馱子口村谷種灘組 | 30 | 健在1個(gè)月 | |
姚樹英 | 女 | 馱子口村大一組 | 30 | 2024年1月新增 | |
鄧有秀 | 女 | 馱子口村涼二組 | 30 | 健在1個(gè)月 | |
趙友青 | 女 | 馱子口村先洲坪組 | 30 | 健在1個(gè)月 | |
舒花香 | 女 | 馱子口村橋邊組 | 30 | 健在1個(gè)月 | |
鄭桂青 | 女 | 馱子口村馱二組 | 30 | 健在1個(gè)月 | |
鄧珍美 | 女 | 馱子口村管竹溶組 | 30 | 健在1個(gè)月 | |
龔珍香 | 女 | 馱子口村茶溪坪組 | 30 | 健在1個(gè)月 | |
鄧興超 | 男 | 馱子口村大龍組 | 30 | 健在1個(gè)月 | |
鄧英 | 男 | 馱子口村馱一組 | 30 | 健在1個(gè)月 | |
鄧宗國 | 男 | 馱子口村馱一組 | 30 | 健在1個(gè)月 | |
鄧以會 | 男 | 馱子口村茶溪坪組 | 30 | 健在1個(gè)月 | |
李仁秀 | 女 | 馱子口村管竹溶組 | 30 | 健在1個(gè)月 | |
楊忠勇 | 男 | 馱子口村茶溪坪組 | 30 | 健在1個(gè)月 | |
田良禮 | 男 | 馱子口村馱四組 | 30 | 健在1個(gè)月 | |
鄧興德 | 男 | 馱子口村大龍組 | 30 | 健在1個(gè)月 | |
印代祥 | 男 | 馱子口村舒家組 | 30 | 4月新增 | |
胡桂香 | 女 | 馱子口村馱四組 | 30 | 5月新增 | |
陳月英 | 女 | 馱子口村大三組 | 30 | 6月新增 | |
李純喜 | 男 | 馱子口村楊柳湖組 | 30 | 6月新增 | |
鄧桂清 | 女 | 馱子口村馱一組 | 30 | 7月新增 | |
鄧以祥 | 男 | 馱子口村大三組 | 30 | 9月新增 | |
鄧榮英 | 女 | 馱子口村先洲坪組 | 30 | 9月新增 | |
張金香 | 女 | 馱子口村馱二組 | 30 | 2024年4月新增 | |
田應(yīng)枚 | 男 | 馱子口村先洲坪組 | 30 | 2024年4月新增 | |
鄧興華 | 男 | 馱子口村橋邊組 | 30 | 2024年6月新增 | |
印丙秀 | 女 | 馱子口村大龍組 | 30 | 2024年6月新增 | |
鄧以有 | 男 | 馱子口村茶溪坪組 | 30 | 2024年10月新增 | |
田興保 | 男 | 馱子口村關(guān)溪口組 | 30 | 2024年10月新增 | |
張金香 | 女 | 馱子口村大三組 | 30 | 2024年12月新增 | |
舒潔芝 | 女 | 馱子口村關(guān)溪口組 | 30 | 2024年12月新增 | |
田淑元 | 女 | 馱子口村馱四組 | 30 | 2025年3月新增 | |
向玉秀 | 女 | 馱子口村竹家園組 | 30 | 2025年3月新增 |
信息來源:陳家灘鄉(xiāng)人民政府
作者:
責(zé)任編輯:陳家灘鄉(xiāng)