【社會救助】借母溪鄉(xiāng)竹坪村2025年1月低保民生資金發(fā)放表

沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時間:2025-03-12 10:09


戶主及家庭成員姓名 享受低保人數(shù) 月發(fā)放金額(元) 家庭月發(fā)放金額
鄉(xiāng)鎮(zhèn) 小組
1 謝生明 1 290 290 借母溪鄉(xiāng) 竹坪村 下八組
2 曾祥興 1 290 290 借母溪鄉(xiāng) 竹坪村 曾家組
3 張德中 1 290 290 借母溪鄉(xiāng) 竹坪村 屋堂溪組
4 張玉秀 1 290 290 借母溪鄉(xiāng) 竹坪村 木崗坪組
5 李金秀 1 290 290 借母溪鄉(xiāng) 竹坪村 田下組
6 楊華英 1 290 290 借母溪鄉(xiāng) 竹坪村 觀音塘組
7 楊林香 1 450 450 借母溪鄉(xiāng) 竹坪村 桃家山組
8 周金 1 450 450 借母溪鄉(xiāng) 竹坪村 白土田組
9 鄧發(fā)迎 2 290 580 借母溪鄉(xiāng) 竹坪村 木崗坪組
10 張玉英 290 0 借母溪鄉(xiāng) 竹坪村 木崗坪組
11 鄧發(fā)成 3 290 870 借母溪鄉(xiāng) 竹坪村 上元場組
12 張崗秀 290 0 借母溪鄉(xiāng) 竹坪村 上元場組
13 鄧秋妹 290 0 借母溪鄉(xiāng) 竹坪村 上元場組
14 宋茂兵 1 450 450 借母溪鄉(xiāng) 竹坪村 楊家村組
15 張圳 1 290 290 借母溪鄉(xiāng) 竹坪村 桃家山組
16 羅彥妮 1 290 290 借母溪鄉(xiāng) 竹坪村 旁山組
17 盧召佬 1 290 290 借母溪鄉(xiāng) 竹坪村 楊家村組
18 宋玉林 1 290 290 借母溪鄉(xiāng) 竹坪村 田中組
19 張麗萍 1 290 290 借母溪鄉(xiāng) 竹坪村 桃家山組
20 張順佳 1 290 290 借母溪鄉(xiāng) 竹坪村 田中組
21 楊遠付 1 290 290 借母溪鄉(xiāng) 竹坪村 猴子灣組
22 曹九珍 1 290 290 借母溪鄉(xiāng) 竹坪村 屋堂溪組
23 劉德偉 1 280 280 借母溪鄉(xiāng) 竹坪村 李家組
24 羅宏杰 1 280 280 借母溪鄉(xiāng) 竹坪村 旁山組
25 李先珍 1 280 280 借母溪鄉(xiāng) 竹坪村 李家組
26 張順安 1 280 280 借母溪鄉(xiāng) 竹坪村 田中組
27 謝根虎 1 280 280 借母溪鄉(xiāng) 竹坪村 草下組
28 張超 1 280 280 借母溪鄉(xiāng) 竹坪村 田中組
29 李先國 1 280 280 借母溪鄉(xiāng) 竹坪村 李家組
30 周光英 1 240 240 借母溪鄉(xiāng) 竹坪村 下八組
31 宋軍令 3 280 840 借母溪鄉(xiāng) 竹坪村 下元場組
32 宋依依 借母溪鄉(xiāng) 竹坪村 下元場組
33 宋明澤 借母溪鄉(xiāng) 竹坪村 下元場組
34 楊冬珍 2 280 560 借母溪鄉(xiāng) 竹坪村 觀音堂組
35 向曉敏 借母溪鄉(xiāng) 竹坪村 觀音堂組