【社會救助】借母溪鄉(xiāng)南溪坪村2025年1月低保民生資金發(fā)放表
沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時間:2025-03-12 10:01
序 號 |
戶主及家庭成員姓名 | 享受低保人數(shù) | 月發(fā)放金額(元) | 家庭月發(fā)放金額 | 性 別 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村 | 小組 |
1 | 符丙成 | 3 | 290 | 870 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 南溪坪村 | 南溪坪組 |
2 | 張長秀 | 290 | 0 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 南溪坪村 | 南溪坪組 | |
3 | 符楊 | 290 | 0 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 南溪坪村 | 南溪坪組 | |
4 | 周玉連 | 2 | 290 | 580 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 南溪坪村 | 蒼嶺崗組 |
5 | 符國忠 | 290 | 0 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 南溪坪村 | 蒼嶺崗組 | |
6 | 符長明 | 1 | 290 | 290 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 南溪坪村 | 方向組 |
7 | 符甲香 | 1 | 290 | 290 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 南溪坪村 | 張家組 |
8 | 周關(guān)英 | 1 | 290 | 290 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 南溪坪村 | 方向組 |
9 | 符辰豹 | 4 | 290 | 1160 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 南溪坪村 | 蒼嶺崗組 |
10 | 符芷琳 | 290 | 0 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 南溪坪村 | 蒼嶺崗組 | |
11 | 符明霞 | 290 | 0 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 南溪坪村 | 蒼嶺崗組 | |
12 | 符銳樺 | 290 | 0 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 南溪坪村 | 蒼嶺崗組 | |
13 | 伍二妹 | 1 | 290 | 290 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 南溪坪村 | 張家組 |
14 | 符和松 | 1 | 290 | 290 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 南溪坪村 | 南溪坪組 |
15 | 符南芳 | 1 | 280 | 280 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 南溪坪村 | 張家組 |
16 | 符國華 | 1 | 280 | 280 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 南溪坪村 | 蒼嶺崗組 |
17 | 張冬英 | 1 | 300 | 300 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 南溪坪村 | 方向組 |
18 | 符書安 | 5 | 300 | 1500 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 南溪坪村 | 方向組 |
19 | 符星淼 | 300 | 0 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 南溪坪村 | 方向組 | |
20 | 趙翠香 | 300 | 0 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 南溪坪村 | 方向組 | |
21 | 符倩 | 300 | 0 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 南溪坪村 | 方向組 | |
22 | 符佳 | 300 | 0 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 南溪坪村 | 方向組 | |
23 | 符玉珍 | 1 | 280 | 280 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 南溪坪村 | 仁旺村組 |
信息來源:沅陵縣借母溪鄉(xiāng)
作者:
責任編輯:借母溪鄉(xiāng)人民政府