【社會(huì)救助】借母溪鄉(xiāng)上馬山村2025年1月低保民生資金發(fā)放表
沅陵縣人民政府門(mén)戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時(shí)間:2025-03-12 10:02
序 號(hào) |
戶主及家庭成員姓名 | 享受低保人數(shù) | 月發(fā)放金額(元) | 家庭月發(fā)放金額 | 性 別 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村 | 小組 |
1 | 楊愛(ài)蘭 | 1 | 450 | 450 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 上馬山村 | 茶園坪組 |
2 | 謝茂學(xué) | 1 | 450 | 450 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 上馬山村 | 楊半坡組 |
3 | 孫文海 | 2 | 290 | 580 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 上馬山村 | 周上組 |
4 | 孫蘇琴 | 290 | 0 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 上馬山村 | 周上組 | |
5 | 孫敏 | 1 | 290 | 290 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 上馬山村 | 周上組 |
6 | 李子香 | 1 | 450 | 450 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 上馬山村 | 楊家組 |
7 | 楊新春 | 3 | 290 | 870 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 上馬山村 | 茶園坪組 |
8 | 鄧香桂 | 290 | 0 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 上馬山村 | 茶園坪組 | |
9 | 楊志平 | 290 | 0 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 上馬山村 | 茶園坪組 | |
10 | 周擁軍 | 4 | 290 | 1160 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 上馬山村 | 桐木崗組 |
11 | 周偉 | 290 | 0 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 上馬山村 | 桐木崗組 | |
12 | 鄧文華 | 290 | 0 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 上馬山村 | 桐木崗組 | |
13 | 周彬 | 290 | 0 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 上馬山村 | 桐木崗組 | |
14 | 楊流能 | 3 | 290 | 870 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 上馬山村 | 茶園坪組 |
15 | 楊有利 | 290 | 0 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 上馬山村 | 茶園坪組 | |
16 | 周恒貴 | 290 | 0 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 上馬山村 | 茶園坪組 | |
17 | 鄧來(lái)老 | 4 | 290 | 1160 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 上馬山村 | 茶園坪組 |
18 | 楊流深 | 290 | 0 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 上馬山村 | 茶園坪組 | |
19 | 楊長(zhǎng)安 | 290 | 0 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 上馬山村 | 茶園坪組 | |
20 | 楊國(guó)平 | 290 | 0 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 上馬山村 | 茶園坪組 | |
21 | 鄧永茂 | 2 | 290 | 580 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 上馬山村 | 楊家組 |
22 | 李香九 | 290 | 0 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 上馬山村 | 楊家組 | |
23 | 周妖妹 | 1 | 290 | 290 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 上馬山村 | 鄧家組 |
24 | 周軒羽 | 2 | 290 | 580 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 上馬山村 | 周家組 |
25 | 周子歆 | 290 | 0 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 上馬山村 | 周家組 | |
26 | 鄧臘英 | 1 | 290 | 290 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 上馬山村 | 牛欄灣組 |
27 | 周光玉 | 2 | 280 | 560 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 上馬山村 | 牛欄灣組 |
28 | 周耀迎 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 上馬山村 | 牛欄灣組 | |||
29 | 周光兵 | 1 | 290 | 290 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 上馬山村 | 周家組 |
30 | 周躍地 | 1 | 290 | 290 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 上馬山村 | 牛欄灣組 |
31 | 鄧秀菊 | 1 | 290 | 290 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 上馬山村 | 下馬山組 |
32 | 周江楠 | 1 | 280 | 280 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 上馬山村 | 周家組 |
33 | 張喜秀 | 1 | 280 | 280 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 上馬山村 | 鄧家組 |
34 | 張菊秀 | 1 | 280 | 280 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 上馬山村 | 周家組 |
35 | 盧金文 | 3 | 280 | 840 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 上馬山村 | 下馬山組 |
36 | 盧云馨 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 上馬山村 | 下馬山組 | |||
37 | 盧紫妍 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 上馬山村 | 下馬山組 | |||
38 | 盧光才 | 1 | 280 | 280 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 上馬山村 | 下馬山組 |
信息來(lái)源:沅陵縣借母溪鄉(xiāng)
作者:
責(zé)任編輯:借母溪鄉(xiāng)人民政府