【社會救助】借母溪鄉(xiāng)教家坪村2025年1月低保民生資金發(fā)放表

沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時間:2025-03-12 09:52


戶主及家庭成員姓名 享受低保人數(shù) 月發(fā)放金額(元) 家庭月發(fā)放金額
鄉(xiāng)鎮(zhèn) 小組
1 侯先德 2 290 580 借母溪鄉(xiāng) 教家坪村 上金組
2 謝春香 290 0 借母溪鄉(xiāng) 教家坪村 上金組
3 楊長福 4 290 1160 借母溪鄉(xiāng) 教家坪村 槐樹坪組
4 楊海婷 290 0 借母溪鄉(xiāng) 教家坪村 槐樹坪組
5 楊長槐 290 0 借母溪鄉(xiāng) 教家坪村 槐樹坪組
6 洪金秀 290 0 借母溪鄉(xiāng) 教家坪村 槐樹坪組
7 曹義金 2 450 900 借母溪鄉(xiāng) 教家坪村 張家山組
8 符辰華 450 0 借母溪鄉(xiāng) 教家坪村 張家山組
9 楊流恒 3 290 870 借母溪鄉(xiāng) 教家坪村 王家莊組
10 楊芬 290 0 借母溪鄉(xiāng) 教家坪村 王家莊組
11 楊禁 290 0 借母溪鄉(xiāng) 教家坪村 王家莊組
12 楊流遂 1 290 290 借母溪鄉(xiāng) 教家坪村 教三組
13 周秀英 2 450 900 借母溪鄉(xiāng) 教家坪村 青葉溪組
14 侯澤剛 450 0 借母溪鄉(xiāng) 教家坪村 青葉溪組
15 曹菊英 2 290 580 借母溪鄉(xiāng) 教家坪村 旁山組
16 楊流和 290 0 借母溪鄉(xiāng) 教家坪村 旁山組
17 田國秀 2 290 580 借母溪鄉(xiāng) 教家坪村 張家山組
18 曹興洞 290 0 借母溪鄉(xiāng) 教家坪村 張家山組
19 楊流暢 1 290 290 借母溪鄉(xiāng) 教家坪村 劉家山組
20 楊流喬 1 450 450 借母溪鄉(xiāng) 教家坪村 劉家山組
21 楊長能 1 290 290 借母溪鄉(xiāng) 教家坪村 劉家山組
22 曹銀英 3 290 870 借母溪鄉(xiāng) 教家坪村 下金組
23 侯群芳 290 0 借母溪鄉(xiāng) 教家坪村 下金組
24 侯運(yùn)奇 290 0 借母溪鄉(xiāng) 教家坪村 下金組
25 楊長財(cái) 2 290 580 借母溪鄉(xiāng) 教家坪村 田六崗組
26 楊翼誠 290 0 借母溪鄉(xiāng) 教家坪村 田六崗組
27 楊飛云 2 290 580 借母溪鄉(xiāng) 教家坪村 槐樹坪組
28 侯金連 290 0 借母溪鄉(xiāng) 教家坪村 槐樹坪組
29 侯自平 1 290 290 借母溪鄉(xiāng) 教家坪村 下金組
30 周豐滿 1 290 290 借母溪鄉(xiāng) 教家坪村 電子埡組
31 侯銀香 1 290 290 借母溪鄉(xiāng) 教家坪村 上金組
32 李根英 1 242 242 借母溪鄉(xiāng) 教家坪村 春葉溪組
33 周甲秀 1 290 290 借母溪鄉(xiāng) 教家坪村 王家莊組
34 楊鈴 1 290 290 借母溪鄉(xiāng) 教家坪村 劉家山組
35 曹根英 1 290 290 借母溪鄉(xiāng) 教家坪村 教二組
36 鄧永坤 1 290 290 借母溪鄉(xiāng) 教家坪村 洞埡組
37 李金云 1 290 290 借母溪鄉(xiāng) 教家坪村 春葉溪組
38 侯光明 1 450 450 借母溪鄉(xiāng) 教家坪村 下金組
39 徐青秀 1 290 290 借母溪鄉(xiāng) 教家坪村 劉家山組
40 楊流豐 3 280 280 借母溪鄉(xiāng) 教家坪村 劉家山組
41 楊水紅 280 280 借母溪鄉(xiāng) 教家坪村 劉家山組
42 楊李花 280 280 借母溪鄉(xiāng) 教家坪村 劉家山組
43 楊吉順 1 280 280 借母溪鄉(xiāng) 教家坪村 教一組
44 謝葉萬 3 280 840 借母溪鄉(xiāng) 教家坪村 槐樹坪組
45 曹成英 借母溪鄉(xiāng) 教家坪村 槐樹坪組
46 楊金鳳 借母溪鄉(xiāng) 教家坪村 槐樹坪組