【社會救助】借母溪鄉(xiāng)拖魚溪村2025年1月低保民生資金發(fā)放表
沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時間:2025-03-12 10:05
序 號 |
戶主及家庭成員姓名 | 享受低保人數(shù) | 月發(fā)放金額(元) | 家庭月發(fā)放金額 | 性 別 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村 | 小組 |
1 | 周根香 | 1 | 290 | 290 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 拖魚溪村 | 拖魚溪組 |
2 | 盧祥和 | 1 | 290 | 290 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 拖魚溪村 | 盧下組 |
3 | 李永志 | 1 | 290 | 290 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 拖魚溪村 | 李家組 |
4 | 李涵 | 1 | 290 | 290 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 拖魚溪村 | 冒古坪組 |
5 | 周豐富 | 1 | 450 | 450 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 拖魚溪村 | 荒下組 |
6 | 鄧蘭英 | 1 | 290 | 290 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 拖魚溪村 | 盧下組 |
7 | 張觀英 | 1 | 290 | 290 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 拖魚溪村 | 盧上組 |
8 | 周水英 | 4 | 290 | 1160 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 拖魚溪村 | 石家溪組 |
9 | 李井文 | 290 | 0 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 拖魚溪村 | 石家溪組 | |
10 | 周運(yùn)珍 | 290 | 0 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 拖魚溪村 | 石家溪組 | |
11 | 李江秀 | 290 | 0 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 拖魚溪村 | 石家溪組 | |
12 | 周恒東 | 5 | 290 | 1450 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 拖魚溪村 | 石家溪組 |
13 | 周豐群 | 290 | 0 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 拖魚溪村 | 石家溪組 | |
14 | 張新根 | 290 | 0 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 拖魚溪村 | 石家溪組 | |
15 | 周雨 | 290 | 0 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 拖魚溪村 | 石家溪組 | |
16 | 周荔 | 290 | 0 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 拖魚溪村 | 石家溪組 | |
17 | 周應(yīng)發(fā) | 1 | 290 | 290 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 拖魚溪村 | 荒下組 |
18 | 李新貴 | 1 | 290 | 290 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 拖魚溪村 | 石家溪組 |
19 | 宋妖英 | 4 | 300 | 1200 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 拖魚溪村 | 盧家組 |
20 | 盧祥君 | 300 | 0 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 拖魚溪村 | 盧家組 | |
21 | 盧橋秀 | 300 | 0 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 拖魚溪村 | 盧家組 | |
22 | 鄧曉燕 | 300 | 0 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 拖魚溪村 | 盧家組 |
信息來源:沅陵縣借母溪鄉(xiāng)
作者:
責(zé)任編輯:借母溪鄉(xiāng)人民政府