【社會救助】借母溪鄉(xiāng)田家村2025年1月低保民生資金發(fā)放表
沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時間:2025-03-12 10:03
序 號 |
戶主及家庭成員姓名 | 享受低保人數(shù) | 月發(fā)放金額(元) | 家庭月發(fā)放金額 | 性 別 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村 | 小組 |
1 | 鄧宏雁 | 1 | 290 | 290 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 田家村 | 中村組 |
2 | 黃小妹 | 2 | 450 | 900 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 田家村 | 巖路上組 |
3 | 田安用 | 450 | 0 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 田家村 | 巖路上組 | |
4 | 鄧德群 | 1 | 290 | 290 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 田家村 | 上村組 |
5 | 李召斌 | 3 | 290 | 870 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 田家村 | 中村組 |
6 | 鄧黨秀 | 290 | 0 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 田家村 | 中村組 | |
7 | 李金滿 | 290 | 0 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 田家村 | 中村組 | |
8 | 鄧興志 | 2 | 290 | 580 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 田家村 | 上村組 |
9 | 張家桂 | 290 | 0 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 田家村 | 上村組 | |
10 | 田安清 | 1 | 290 | 290 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 田家村 | 板栗坪組 |
11 | 鄧三妹 | 2 | 290 | 580 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 田家村 | 田家組 |
12 | 田禹國 | 290 | 0 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 田家村 | 田家組 | |
13 | 張文 | 1 | 290 | 290 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 田家村 | 涌溪口組 |
14 | 鄧玉環(huán) | 1 | 450 | 450 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 田家村 | 田家組 |
15 | 田妖香 | 1 | 290 | 290 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 田家村 | 黃家組 |
16 | 田紹群 | 3 | 290 | 870 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 田家村 | 巖路上組 |
17 | 田帆 | 290 | 0 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 田家村 | 巖路上組 | |
18 | 鄧田金 | 290 | 0 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 田家村 | 巖路上組 | |
19 | 田民家 | 1 | 290 | 290 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 田家村 | 板栗坪組 |
20 | 田安能 | 1 | 290 | 290 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 田家村 | 巖路上組 |
21 | 鄧彪 | 1 | 280 | 280 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 田家村 | 上村組 |
22 | 強長英 | 1 | 280 | 280 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 田家村 | 田家組 |
23 | 謝根志 | 3 | 330 | 990 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 田家村 | 謝家組 |
24 | 黃銀秀 | 330 | 0 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 田家村 | 謝家組 | |
25 | 謝生金 | 330 | 0 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 田家村 | 謝家組 |
信息來源:沅陵縣借母溪鄉(xiāng)
作者:
責任編輯:借母溪鄉(xiāng)人民政府