【社會(huì)救助】借母溪鄉(xiāng)劉家塔村2025年1月低保民生資金發(fā)放表
沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時(shí)間:2025-03-12 09:58
序 號(hào) |
戶主及家庭成員姓名 | 享受低保人數(shù) | 月發(fā)放金額(元) | 家庭月發(fā)放金額 | 性 別 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村 | 小組 |
1 | 符鳳情 | 2 | 290 | 580 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 劉家塔村 | 龍?zhí)镀航M |
2 | 楊玉珍 | 290 | 0 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 劉家塔村 | 龍?zhí)镀航M | |
3 | 符辰青 | 3 | 290 | 870 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 劉家塔村 | 龍?zhí)镀航M |
4 | 李三妹 | 290 | 0 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 劉家塔村 | 龍?zhí)镀航M | |
5 | 符林 | 290 | 0 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 劉家塔村 | 龍?zhí)镀航M | |
6 | 羅長(zhǎng)茂 | 1 | 450 | 450 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 劉家塔村 | 下邊組 |
7 | 王菊香 | 4 | 290 | 1160 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 劉家塔村 | 劉家塔組 |
8 | 符元海 | 290 | 0 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 劉家塔村 | 劉家塔組 | |
9 | 符友英 | 290 | 0 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 劉家塔村 | 劉家塔組 | |
10 | 熊吉成 | 290 | 0 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 劉家塔村 | 劉家塔組 | |
11 | 楊大秀 | 1 | 450 | 450 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 劉家塔村 | 全家山組 |
12 | 符才能 | 1 | 450 | 450 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 劉家塔村 | 全家山組 |
13 | 符銀秀 | 1 | 290 | 290 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 劉家塔村 | 胡子頭組 |
14 | 周恒友 | 4 | 450 | 1800 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 劉家塔村 | 胡子頭組 |
15 | 周春芳 | 450 | 0 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 劉家塔村 | 胡子頭組 | |
16 | 周佳悅 | 450 | 0 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 劉家塔村 | 胡子頭組 | |
17 | 周佳玲 | 450 | 0 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 劉家塔村 | 胡子頭組 | |
18 | 符妖妹 | 2 | 290 | 580 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 劉家塔村 | 安上組 |
19 | 羅宏偉 | 290 | 0 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 劉家塔村 | 安上組 | |
20 | 周恒弟 | 2 | 290 | 580 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 劉家塔村 | 胡子頭組 |
21 | 符玉秀 | 290 | 0 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 劉家塔村 | 胡子頭組 | |
22 | 周七香 | 1 | 280 | 280 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 劉家塔村 | 劉家塔組 |
23 | 符加云 | 3 | 240 | 720 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 劉家塔村 | 張家溪組 |
24 | 羅么妹 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 劉家塔村 | 張家溪組 | |||
25 | 符巨紅 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 劉家塔村 | 張家溪組 | |||
26 | 楊銀娟 | 3 | 280 | 840 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 劉家塔村 | 徐公坪組 |
27 | 謝友珍 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 劉家塔村 | 徐公坪組 | |||
28 | 符森 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 劉家塔村 | 徐公坪組 |
信息來(lái)源:沅陵縣借母溪鄉(xiāng)
作者:
責(zé)任編輯:借母溪鄉(xiāng)人民政府