【社會救助】借母溪鄉(xiāng)張家村2025年1月低保民生資金發(fā)放表
沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時間:2025-03-12 10:07
序 號 |
戶主及家庭成員姓名 | 享受低保人數(shù) | 月發(fā)放金額(元) | 家庭月發(fā)放金額 | 性 別 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村 | 小組 |
1 | 張軍山 | 2 | 290 | 580 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 張家村 | 上張組 |
2 | 張敏 | 290 | 0 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 張家村 | 上張組 | |
3 | 田安勇 | 5 | 290 | 1450 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 張家村 | 田家邊組 |
4 | 田民向 | 290 | 0 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 張家村 | 田家邊組 | |
5 | 田自海 | 290 | 0 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 張家村 | 田家邊組 | |
6 | 田少城 | 290 | 0 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 張家村 | 田家邊組 | |
7 | 田鈺涵 | 290 | 0 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 張家村 | 田家邊組 | |
8 | 張久勤 | 2 | 450 | 900 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 張家村 | 上張組 |
9 | 曹友英 | 450 | 0 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 張家村 | 上張組 | |
10 | 張橋生 | 4 | 450 | 1800 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 張家村 | 巖陰上組 |
11 | 黃小菊 | 450 | 0 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 張家村 | 巖陰上組 | |
12 | 張坡 | 450 | 0 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 張家村 | 巖陰上組 | |
13 | 張園 | 450 | 0 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 張家村 | 巖陰上組 | |
14 | 田仕春 | 1 | 450 | 450 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 張家村 | 馬一組 |
15 | 謝生湘 | 3 | 450 | 1350 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 張家村 | 田家邊組 |
16 | 謝桂生 | 450 | 0 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 張家村 | 田家邊組 | |
17 | 張愛英 | 450 | 0 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 張家村 | 田家邊組 | |
18 | 張友貴 | 2 | 290 | 580 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 張家村 | 馬二組 |
19 | 田京珍 | 290 | 0 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 張家村 | 馬二組 | |
20 | 曹義向 | 2 | 290 | 580 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 張家村 | 唐家山組 |
21 | 曹忠祥 | 290 | 0 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 張家村 | 唐家山組 |
信息來源:沅陵縣借母溪鄉(xiāng)
作者:
責任編輯:借母溪鄉(xiāng)人民政府