【社會救助】借母溪鄉(xiāng)兩岔溪村2025年1月低保民生資金發(fā)放表
沅陵縣人民政府門戶網站 71584.cn 發(fā)布時間:2025-03-12 09:56
序 號 |
戶主及家庭成員姓名 | 享受低保人數(shù) | 月發(fā)放金額(元) | 家庭月發(fā)放金額 | 性 別 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村 | 小組 |
1 | 彭四妹 | 1 | 290 | 290 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 兩岔溪村 | 中方向組 |
2 | 代枝香 | 1 | 290 | 290 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 兩岔溪村 | 上方向組 |
3 | 符星廣 | 3 | 290 | 870 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 兩岔溪村 | 堰埡組 |
4 | 符辰云 | 290 | 0 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 兩岔溪村 | 堰埡組 | |
5 | 謝國香 | 290 | 0 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 兩岔溪村 | 堰埡組 | |
6 | 李秀華 | 3 | 290 | 870 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 兩岔溪村 | 塘埡組 |
7 | 李啟號 | 290 | 0 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 兩岔溪村 | 塘埡組 | |
8 | 李啟虞 | 290 | 0 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 兩岔溪村 | 塘埡組 | |
9 | 楊長國 | 1 | 290 | 290 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 兩岔溪村 | 楊家臺組 |
10 | 歐白妹 | 1 | 290 | 290 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 兩岔溪村 | 塘埡組 |
11 | 周耀華 | 3 | 290 | 870 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 兩岔溪村 | 雪嶺埡 |
12 | 李海霞 | 290 | 0 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 兩岔溪村 | 雪嶺埡 | |
13 | 周能 | 290 | 0 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 兩岔溪村 | 雪嶺埡 | |
14 | 周亨國 | 2 | 290 | 580 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 兩岔溪村 | 周家組 |
15 | 楊新菊 | 290 | 0 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 兩岔溪村 | 周家組 | |
16 | 楊友芝 | 1 | 450 | 450 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 兩岔溪村 | 塘埡組 |
17 | 楊流洪 | 2 | 290 | 580 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 兩岔溪村 | 楊家臺組 |
18 | 楊長勝 | 290 | 0 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 兩岔溪村 | 楊家臺組 | |
19 | 符辰珍 | 1 | 290 | 290 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 兩岔溪村 | 雪嶺埡組 |
20 | 符辰雙 | 4 | 450 | 1800 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 兩岔溪村 | 周家組 |
21 | 羅貞貴 | 450 | 0 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 兩岔溪村 | 周家組 | |
22 | 楊流珍 | 450 | 0 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 兩岔溪村 | 周家組 | |
23 | 符元和 | 450 | 0 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 兩岔溪村 | 周家組 | |
24 | 符榮華 | 3 | 450 | 1350 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 兩岔溪村 | 中方向組 |
25 | 彭云珍 | 450 | 0 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 兩岔溪村 | 中方向組 | |
26 | 符玥 | 450 | 0 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 兩岔溪村 | 中方向組 | |
27 | 代枝梧 | 3 | 450 | 1350 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 兩岔溪村 | 兩岔溪組 |
28 | 代密 | 450 | 0 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 兩岔溪村 | 兩岔溪組 | |
29 | 符連珍 | 450 | 0 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 兩岔溪村 | 兩岔溪組 | |
30 | 代玉權 | 1 | 280 | 280 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 兩岔溪村 | 上方向組 |
31 | 周超權 | 3 | 450 | 1350 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 兩岔溪村 | 塘立塔組 |
32 | 周亨道 | 450 | 0 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 兩岔溪村 | 塘立塔組 | |
33 | 楊么妹 | 450 | 0 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 兩岔溪村 | 塘立塔組 | |
34 | 符辰文 | 1 | 280 | 280 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 兩岔溪村 | 周家組 |
35 | 周豐兵 | 1 | 280 | 280 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 兩岔溪村 | 塘立塔組 |
36 | 田成格 | 1 | 280 | 280 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 兩岔溪村 | 田家組 |
37 | 楊遠龍 | 3 | 300 | 900 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 兩岔溪村 | 塘埡組 |
38 | 周冬桂 | 300 | 0 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 兩岔溪村 | 塘埡組 | |
39 | 楊流群 | 300 | 0 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 兩岔溪村 | 塘埡組 | |
40 | 符太權 | 1 | 280 | 280 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 兩岔溪村 | 中方向組 |
信息來源:沅陵縣借母溪鄉(xiāng)
作者:
責任編輯:借母溪鄉(xiāng)人民政府