【社會救助】借母溪鄉(xiāng)筒車坪村2025年1月低保民生資金發(fā)放表
沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時間:2025-03-12 10:04
序 號 |
戶主及家庭成員姓名 | 享受低保人數(shù) | 月發(fā)放金額(元) | 家庭月發(fā)放金額 | 性 別 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村 | 小組 |
1 | 符軍民 | 1 | 290 | 290 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 筒車坪村 | 代家組 |
2 | 周同秀 | 1 | 290 | 290 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 筒車坪村 | 謝家灣組 |
3 | 張再秀 | 1 | 290 | 290 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 筒車坪村 | 代家組 |
4 | 謝深學 | 3 | 290 | 870 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 筒車坪村 | 謝家灣組 |
5 | 謝雙 | 290 | 0 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 筒車坪村 | 謝家灣組 | |
6 | 符元慧 | 290 | 0 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 筒車坪村 | 謝家灣組 | |
7 | 謝根位 | 2 | 290 | 580 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 筒車坪村 | 謝家坪組 |
8 | 符銀春 | 290 | 0 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 筒車坪村 | 謝家坪組 | |
9 | 楊六英 | 1 | 290 | 290 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 筒車坪村 | 高坪組 |
10 | 楊中秀 | 2 | 290 | 580 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 筒車坪村 | 高坪組 |
11 | 符太香 | 290 | 0 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 筒車坪村 | 高坪組 | |
12 | 符星愛 | 2 | 450 | 900 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 筒車坪村 | 七家村組 |
13 | 周三香 | 450 | 0 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 筒車坪村 | 七家村組 | |
14 | 符金平 | 3 | 240 | 720 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 筒車坪村 | 黃攏坪組 |
15 | 周九英 | 240 | 0 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 筒車坪村 | 黃攏坪組 | |
16 | 符元寶 | 240 | 0 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 筒車坪村 | 黃攏坪組 | |
17 | 陳吉海 | 1 | 280 | 280 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 筒車坪村 | 謝家灣組 |
18 | 符初平 | 4 | 280 | 1120 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 筒車坪村 | 高坪組 |
19 | 鄧樹珍 | 280 | 0 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 筒車坪村 | 高坪組 | |
20 | 符宇軒 | 280 | 0 | 男 | 借母溪鄉(xiāng) | 筒車坪村 | 高坪組 | |
21 | 符若汐 | 280 | 0 | 女 | 借母溪鄉(xiāng) | 筒車坪村 | 高坪組 |
信息來源:沅陵縣借母溪鄉(xiāng)
作者:
責任編輯:借母溪鄉(xiāng)人民政府