【社會(huì)保險(xiǎn)】沅陵縣各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))及部分社區(qū)社保經(jīng)辦咨詢電話公示表
沅陵縣人民政府門戶網(wǎng)站 71584.cn 發(fā)布時(shí)間:2025-04-27 08:46
沅陵縣各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))及部分社區(qū)社保經(jīng)辦咨詢電話公示表 | |||
序號(hào) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 社保經(jīng)辦咨詢電話 | 備注 |
1 | 沅陵鎮(zhèn) | 0745-4227809 | |
2 | 太常代辦點(diǎn) | 13574596069 | 代支云 |
3 | 深溪口代辦點(diǎn) | 15874501254 | 田進(jìn)春 |
4 | 鴛鴦山社區(qū) | 0745-4235077 | |
5 | 漁家巷社區(qū) | 0745-4261815 | |
6 | 龍泉山社區(qū) | 0745-4222442 | |
7 | 教場(chǎng)坪社區(qū) | 0745-4235809 | |
8 | 黃草尾社區(qū) | 0745-4234362 | |
9 | 迥龍山社區(qū) | 0745-4230664 | |
10 | 勝利門社區(qū) | 0745-4231879 | |
11 | 桃花嶺社區(qū) | 0745-2697783 | |
12 | 龍興社區(qū) | 0745-4225185 | |
13 | 苦藤鋪社區(qū) | 15874585749 | |
14 | 鳳鳴塔社區(qū) | 0745-4322563 | |
15 | 望山坡社區(qū) | 13034884730 | |
16 | 鳳凰山社區(qū) | 18374516478 | |
17 | 老鴉溪社區(qū) | 17774577150 | |
18 | 鶴鳴山社區(qū) | 13787517980 | |
19 | 荷花池社區(qū) | 0745-4221662 | |
20 | 五強(qiáng)溪鎮(zhèn) | 0745-4732100 | |
21 | 官莊鎮(zhèn) | 0745-4633317 | |
22 | 七甲坪鎮(zhèn) | 15774249118 | 全艷英 |
23 | 涼水井鎮(zhèn) | 0745-4518206 | |
24 | 筲箕灣鎮(zhèn) | 0745-4552001 | 張黎黎 |
25 | 麻溪鋪鎮(zhèn) | 0745-4551320 | |
26 | 明溪口鎮(zhèn) | 0745-4481376 | |
27 | 盤古鄉(xiāng) | 0745-4465091 | |
28 | 二酉苗族鄉(xiāng) | 0745-4451017 | |
29 | 荔溪鄉(xiāng) | 17775823371 | 顏小玉 |
30 | 馬底驛鄉(xiāng) | 0745-4651105 | |
31 | 楠木鋪鄉(xiāng) | 0745-4652197 | |
32 | 杜家坪鄉(xiāng) | 0745-4662001 | |
33 | 北溶鄉(xiāng) | 0745-4401010 | |
34 | 肖家橋鄉(xiāng) | 0745-4681010 | |
35 | 大合坪鄉(xiāng) | 0745-4405198 | |
36 | 火場(chǎng)土家族鄉(xiāng) | 0475-4407613 | |
37 | 清浪鄉(xiāng) | 0745-4714009 | |
38 | 陳家灘鄉(xiāng) | 0745-4715504 | |
39 | 借母溪鄉(xiāng) | 0745-4471000 | |
40 | 太安社區(qū) | 19207458644 | 向露露 |
41 | 工業(yè)園管委會(huì) | 17674541572 | 張玉婷 |
信息來(lái)源:沅陵縣人力資源和社會(huì)保障局
作者:
責(zé)任編輯:人社局